2016 Puan Durumu

2016 sezonunun puan durumu şu şekilde:

avust bahr çin rus isp mon kan avr aut ing mac alm total
flavio briatore 7 14 17 7 8 7 19 14 17 14 12 10 146
doğan 12 13 5 10 13 7 8 11 16 14 13 15 137
hakan 15 11 4 20 14 19 7 18 7 8 11 2 136
oltan 7 10 16 15 5 16 7 12 8 10 9 16 131
çağrı 14 9 14 4 9 7 19 10 7 10 19 8 130
tunç 14 6 16 11 19 9 8 3 8 18 1 13 126
hatice 8 14 5 10 8 12 9 9 14 3 12 13 117
mercedes manor haas red bull haas manor renault sauber toro rosso ferrari renault williams