İspanya GP için seçim sırası şu şekilde: 1- Tunç, 2- Oltan, 3- Doğan, 4- Hakan, 5- Çağrı, 6- Hatice
Seçimler geldikçe aşağıdaki tablo da dolacak:
1.tur | 2.tur | 3.tur | total | ||||
tunç | alonso | 0 | hulkenberg | # | ericsson | # | #N/A |
oltan | hamilton | # | massa | # | maldonado | # | #N/A |
doğan | bottas | # | button | # | kvyat | # | #N/A |
hakan | grosjean | # | stevens | # | rosberg | # | #N/A |
çağrı | ricciardo | # | verstappen | # | vettel | # | #N/A |
hatice | raikkonen | # | nasr | # | sainz | # | #N/A |
puanlamanın tutulduğu excel dosyasına da şu bağlantıdan ulaşılabilir.
Bayreyn gp’sinde ilk turda Rosberg ile büyük risk alan Tunç, Katalunya’dan itibaren gerçekten yarışmaya başlayacaklarını belirten Mclaren’in Alonso’sunu tercih ederek, ikinci turda Button’ı seçen Doğan’a rakip oldu. Sınırları her kosulda zorlayan Alonso mu yoksa sakin bir şekilde turlayan Button mi? Takım rekabetçi degilken pilotlarının hemencecik seçilmesi ayrı bir ironi iken ilk turun diğer seçimleri Raikkonen harici garanticiydi.
İkinci turda Hulkenberg ile muhtemel puanlarına yaklaşan Tunç’a, tecrübe mühimdir hele de Katalunya’da diyen Oltan, Massa diyerek Williams pilotlarının da seçimini bitirdi. Nasr ile daha garantici bir seçim yapan Hatice’ye bir sonraki tür Vettel demesi beklenen Hakan, Stevens diyerek şaşırttı, babasının hatrına seçilen verstappen’in ne yapacağı ise ayrı bir merak konusu. İlk iki turda her takımdan pilot seçilirken, ikinci olarak varsayılan secilmemis pilotlarnı seçeceklere puan getirip getirmeyecegi merak konusu.
Yarıştan sonraki puan durumu şöyle oldu:
1 | 2 | 3 | total | ||||
tunç | alonso | 2 | hulkenberg | 3 | ericsson | 0 | 5 |
oltan | hamilton | 1 | massa | 1 | maldonado | 0 | 2 |
doğan | bottas | 6 | button | 5 | kvyat | 2 | 13 |
hakan | grosjean | 7 | stevens | 7 | rosberg | 6 | 20 |
çağrı | ricciardo | 5 | verstappen | 0 | vettel | 6 | 11 |
hatice | raikkonen | 1 | nasr | 7 | sainz | 7 | 15 |
pilotlarda da puan durumu şu:
takım | pilotlar | Q | FL | R | TOTAL |
merc | hamilton | 0 | 1 | 0 | 1 |
rosberg | 1 | 0 | 1 | 6 | |
ferrari | vettel | 1 | 0 | 1 | 6 |
raikkonen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
williams | bottas | 1 | 0 | 1 | 6 |
massa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
red bull | ricciardo | 0 | 1 | 1 | 5 |
kvyat | 1 | 0 | 0 | 2 | |
mclaren | button | 0 | 1 | 1 | 5 |
alonso | 1 | 0 | 0 | 2 | |
f.india | perez | 0 | 0 | 1 | 4 |
hulkenberg | 1 | 1 | 0 | 3 | |
sauber | nasr | 1 | 1 | 1 | 7 |
ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rosso | sainz | 1 | 1 | 1 | 7 |
verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lotus | grosjean | 1 | 1 | 1 | 7 |
maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
manor | merhi | 0 | 0 | 0 | 0 |
stevens | 1 | 1 | 1 | 7 |
Şampiyonada genel durum şöyle oldu:
total | |
hakan | 20 |
hatice | 15 |
doğan | 13 |
çağrı | 11 |
tunç | 5 |
oltan | 2 |