Aslında planım takım içi rekabet dosyasını her yarış sonrası yazmak gerektiğinin farkındayım ancak bu blogu takım içi rekabet dosyasına boğmaktan başka bir şey yapmayacak. Bu yüzden bu kategorideki yazıları bloklar halinde yazıyoruz. Bu yazı Kanada, İngiltere, Almanya ve Macaristan yarışlarını kapsıyor. Vettel’in sürekli sorun yaşayan ve son yılındaki Webber’e inanılmaz üstünlüğü devam ederken, yükselen Mercedes’te Hamilton öne çıkmaya başladı. Lotus’ta Raikkonen galibiyetlerini elinden kaçırırken, iyi bir dönem geçiren Grosjean’ı da doğal olarak geride bırakıyordu. Geride kalanlardan ise Ricciardo’nun Red Bull’a göz kırpan performansları dikkat çekiyordu.
Red Bull
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
VET | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 61 |
WEB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Webber sorunlarla boğuşurken zaten üstün olan Vettel’e kalmış olan meydan sayısal olarak da açıkça görülebiliyor. Webber bu süreçte gerilerden yükselmeye uğraşırken, Vettel’in en büyük baş ağrısı Mercedes pilotlarıydı.
Ferrari
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
ALO | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 57 |
MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Ferrari pilotları son dönemde zirve mücadelesinin içinde pek görülmese de takım içinde değişen pek bir şey yok görüldüğü gibi. Massa zaman zaman parlak performanslar sergilese, hatta Almanya sıralama turlarında önde olsa da Alonso’nun karşısındaki silik performanslarını sürdürüyor.
Lotus
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
RAI | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 59 |
GRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Red Bull ve Mercedes’e kafa tutan takımda Raikkonen kadar Grosjean da epey iyi performans sergiliyor. Üstelik, epey tepki çeken Grosjean kazalarını da son dönemde pek görmez olduk. Raikkonen şampiyonluk yarışının içindeyken takım arkadaşının performansının yüksek olması da onun işine yarayacaktır.
Mercedes
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
HAM | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 |
ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Başlarda yakın giden mücadeleye son dönemlerde Hamilton damgasını vurmuş görünüyor. Sıralama turlarındaki üstün performanstan sonra ya sorunlara, ya hatalara ya da Vettel’e yenildikten sonra Macaristanda yarışı Hamilton kazandı. Üstelik takım, aldığı cezadan da etkilenmemiş görünüyor.
McLaren
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
BUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 |
PER | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
Sezonun hayal kırıklığı takımında pilotlar arasındaki mücadele de çok ilgi çekici bir şekilde gitmiyor açıkçası. Bazen öndekilerin temposunda gidilse de takımın genel durumu sürpriz podyumlar için zar zor umut veriyor. Yarıştaki durumları öndekilerin pit stratejlerinden epey etkilenen McLaren çiftinin rekabetinde Button son dönemde farkı puanlardan görüldüğü gibi çaıyor.
Force India
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
SUT | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 |
DIR | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 |
Takım içi rekabet severlerin favori takımı Force India’da di Resta son iki yarışla beraber öne geçmiş gibi duruyor. Pek adları geçmese de önümüzdeki yıl için bir Red Bull koltuğunun boş olması ve bunun belki de diğer büyük takımlarda da yer açacak olması bu iki pilotun da iştahını kabartıp, rekabeti kızıştıracaktır.
Toro Rosso
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
RIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 |
VER | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 32 |
Bir Red Bull koltuğu kapma şansı, diğer boğalarda da rekabeti kızıştırmış vaziyette. Red Bull için ismi sıkça geçen Ricciardo son dönemde de öne geçmiş görünüyor.
Sauber
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
HUL | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 54 |
GUT | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Tecrübe farkının puanlarda ortaya çıktığı takımda Hulkenberg dominasyona devam ediyor. Maaşını alamadığı halde yarıştığı belirtilen Hulkenberg’in motivasyon kaynağı muhtemelen 2014’tür.
Williams
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
BOT | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 |
Mika Hakkinen’in desteklediği gridin en taze fini Bottas ilk yılında takım arkadaşını geçmeye devam ediyor. Kendisinden Alonsovari bir dominasyon tabii ki beklenemez ancak kendisinden çok tecrübeli takım arkadaşının önünde kalacaktır.
Marussia
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
BIA | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 56 |
CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Bu düzeydeki bir takımdan çıkıp yarış kazanan en son pilot herhalde Alonso’dur. Bu yüzden aradaki fark ne kadar çok olsa da pek işe yarar bir sonuç çıkartamayacağız sanırım buradan.
Caterham
yarış | KAN | ING | ALM | MAC | |||||||||||||
pilot | Q | R | FL | KAN | Q | R | FL | ING | Q | R | FL | ALM | Q | R | FL | MAC | Total |
PIC | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 |
GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
Marussia için yazılanlar burada da geçerli. Pay driverların harası olan takımlarda farklar pek bir şey ifade etmiyor ne yazık ki.
Genel Durum
pilot | Total |
VET | 61 |
RAI | 59 |
ALO | 57 |
BIA | 56 |
PIC | 55 |
HUL | 54 |
HAM | 46 |
BUT | 44 |
RIC | 38 |
BOT | 38 |
DIR | 37 |
SUT | 33 |
VER | 32 |
MAL | 32 |
PER | 26 |
ROS | 24 |
GUT | 16 |
GVG | 15 |
CHI | 14 |
MAS | 13 |
GRO | 11 |
WEB | 9 |
Hakan