Puan durumu ve geçmiş

Genel durum:

isp mon kan avu ing mac bel ita sin jap rus abd mex bra abu total
hakan 20 14 15 13 13 12 13 12 7 9 7 15 13 19 10 192
çağrı 11 17 11 7 11 15 12 11 14 8 11 5 19 1 7 160
doğan 13 11 12 4 14 6 10 7 7 17 9 5 9 16 15 155
tunç 5 5 3 11 14 17 11 3 12 11 15 20 10 9 5 151
hatice 15 10 12 11 3 8 10 15 8 12 11 9 5 13 8 150
oltan 2 7 8 14 10 7 11 7 11 13 5 6 7 8 16 132
gene haas 4 6 9 10 5 5 3 14 11 0 12 10 7 4 9 109

Adsız